12 Månaders Garanti
Säljs av ADO - auktoriserad återförsäljare i EU
Teknisk service
Fri frakt med en leveranstid på 5-7 arbetsdagar från lokalt lager. Inga andra kostnader tillkommer!
Brand | ADO |
Model | D30C |
Tire | 27.5 * 1.95 Inches |
Color | Grey, Silver |
Waterproof | IPX5 Controllable Shock Absorber Front Fork |
Max. Speed | 25km/h |
Transmission | Shimano 9 speed |
Assisting Range | <90km |
Shock-absorption | Controllable Shock Absorber Front Fork |
Display Type | S830 Central Smart LCD Display, Clearly Under The Sunshine |
Brake | Front: Hydraulic Disc Brake |
Rear: Hydraulic Disc Brake | |
Charging Time | 6 - 7 hours |
Payload | ≤120kg |
Material | Aluminum alloy |
Mobile Phone Charging Station | Yes |
Tire Type | Rubber Pneumatic Tire (American Gas Nozzle) |
Type of Batteries | Removable Portable Charging |
Battery | 36V 10.4AH |
Charger Input Voltage | 100 ~ 240V, 50 / 60Hz |
Charger Output Voltage | 42V DC |
Charger Output Current | 2A |
Charger Output Power | 84W |
Motor Type | Hall Brushless Gear DC Motor |
Rated Power | 250W |
Rated Speed | 380 r/min |
Torque | 42N.m |
Display Contents | Speed, Mileage, Gear, Glitch |
Certification | CE, SGS |
Pedal Assist Mode Speed | 0: No assist, pure manual pedal |
1: Assist speed limit 15km/h | |
2: Assist speed limit 20km/h | |
3: Assist speed limit 25km/h | |
Dimensions L × W × H | 1800 * 640 * 1100mm |
Package Size | 1480 x 260 x 780 mm |
Operating Temperature | -10 ~ 40°C |
Storage Temperature | -20 ~ 50°C |
Net Weight | 22kg |
Gross Weight | 29.5kg |
Package includes:
1 x ADO D30C Electric Bike
1 x Charger
1 x Set of Installation Tool
1 x User Manual