PRISGARANTI!
GripenTrade samarbetar med samtliga tillberkare som ni finner i vår webbutik.
Det innebär att vi håller samma pris som ni finner på deras officiella hemsida*.
Meddela gärna oss om ni finner att vårt pris är högre, så justerar vi det.
Fördelen med att handla via GripenTrade är:
* Gäller tillverkarens ordinarie pris.
12 Månaders Garanti
Säljs av LANKELEISI - auktoriserad återförsäljare i EU
Teknisk service
Fri frakt med en leveranstid på 5-7 arbetsdagar från lokalt lager. Inga andra kostnader tillkommer!
| Size | Material | aluminum alloy | ||
| Folded size | 100 * 45 * 78CM | |||
| Unfolded size | 175* 115 * 82-105cm | |||
| Package Size | 145 * 30 * 80cm | |||
| Wheel | 20 * 4.0 aluminum alloy rims | |||
| Performance | Net Weight | 26kg | ||
| Load | 150kg | |||
| Applicable height | 165 - 190cm | |||
| Max speed | 40km/h | |||
| Max grade | 35° | |||
| Torque | 70 - 75Nm | |||
| Waterproof degree | IP54 | |||
| Standards | The charger | 48V 3A | ||
| Battery capacity | 12.8AH | |||
| Battery rate voltage | 48V | |||
| Control system | 48v20a Vector controller | |||
| Motor rated voltage | 48V | |||
| Motor rated power | 1000W | |||
| Charging time | 5 - 6h | |||
| mileage | 12.8ah electric mode 35-45 km/power assist mode 80-100km | |||
| Brake | DYISLAND power - off hydraulic disc brake | |||
| Package contents | 1 x Lankeleisi X2000PLUS Bicycle | |||
| 1 x Charger | ||||
| 1x Wrench | ||||
| 1 x Multi-function hexagon tool | ||||
| 1 x lock | ||||
| 1 x front wheel quick release | ||||
| 1 x pump | ||||
| 1 x User Maual | ||||

























